2002 2006 2010
1 140 107.00 3 Sdružení nezávislých 1 1 58 820,00 2 Osob.pro Třinec,sdr.nez.kan. 1 1 77 701,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 1
2 70 053.50 3 Sdružení nezávislých 2 2 55 520,00 6 Třinecká volba 2006 1 2 60 586,00 10 Osobnosti pro Třinec, snk 1
3 46 702.33 3 Sdružení nezávislých 3 3 49 559,00 5 Česká str.sociálně demokrat. 1 3 38 850,50 6 Česká str.sociálně demokrat. 2
4 39 230.00 4 Komunistická str.Čech a Moravy 1 4 44 008,00 7 Občanská demokratická strana 1 4 37 315,00 8 Sdruž.COEXISTENTIA a nez.kand. 1
5 35 026.75 3 Sdružení nezávislých 4 5 31 644,00 3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 5 37 162,00 9 Komunistická str.Čech a Moravy 1
6 33 874.00 6 Občanská demokratická strana 1 6 29 410,00 2 Osob.pro Třinec,sdr.nez.kan. 2 6 30 293,00 10 Osobnosti pro Třinec, snk 2
7 31 745.00 2 Česká str.sociálně demokrat. 1 7 27 760,00 6 Třinecká volba 2006 2 7 29 923,00 3 Třinecká volba 2010 1
8 28 021.40 3 Sdružení nezávislých 5 8 27 017,00 4 NEZÁVISLÍ 1 8 27 656,00 5 Občanská demokratická strana 1
9 27 482.00 7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 9 24 779,50 5 Česká str.sociálně demokrat. 2 9 25 900,33 6 Česká str.sociálně demokrat. 3
10 23 351.16 3 Sdružení nezávislých 6 10 24 557,00 8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 10 20 932,00 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
11 20 581.00 1 NEZÁVISLÍ 1 11 22 004,00 7 Občanská demokratická strana 2 11 20 195,33 10 Osobnosti pro Třinec, snk 3
12 20 015.28 3 Sdružení nezávislých 7 12 19 606,66 2 Osob.pro Třinec,sdr.nez.kan. 3 12 19 425,25 6 Česká str.sociálně demokrat. 4
13 19 615.00 4 Komunistická str.Čech a Moravy 2 13 18 506,66 6 Třinecká volba 2006 3 13 18 657,50 8 Sdruž.COEXISTENTIA a nez.kand. 2
14 17 513.37 3 Sdružení nezávislých 8 14 16 519,66 5 Česká str.sociálně demokrat. 3 14 18 581,00 9 Komunistická str.Čech a Moravy 2
15 16 937.00 6 Občanská demokratická strana 2 15 15 822,00 3 Komunistická str.Čech a Moravy 2 15 17 996,00 7 TOP 09 1
16 15 872.50 2 Česká str.sociálně demokrat. 2 16 15 323,00 1 Coexistentia 1 16 15 540,20 6 Česká str.sociálně demokrat. 5
17 15 567.44 3 Sdružení nezávislých 9 17 14 705,00 2 Osob.pro Třinec,sdr.nez.kan. 4 17 15 146,50 10 Osobnosti pro Třinec, snk 4
18 14 010.70 3 Sdružení nezávislých 10 18 14 669,33 7 Občanská demokratická strana 3 18 14 961,50 3 Třinecká volba 2010 2
19 13 741.00 7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 19 13 880,00 6 Třinecká volba 2006 4 19 13 828,00 5 Občanská demokratická strana 2
20 13 076.66 4 Komunistická str.Čech a Moravy 3 20 13 508,50 4 NEZÁVISLÍ 2 20 12 950,16 6 Česká str.sociálně demokrat. 6
21 12 737.00 3 Sdružení nezávislých 11 21 12 389,75 5 Česká str.sociálně demokrat. 4 21 12 438,33 8 Sdruž.COEXISTENTIA a nez.kand. 3
22 11 675.58 3 Sdružení nezávislých 12 22 12 278,50 8 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 22 12 387,33 9 Komunistická str.Čech a Moravy 3
23 11 291.33 6 Občanská demokratická strana 3 23 11 764,00 2 Osob.pro Třinec,sdr.nez.kan. 5 23 12 117,20 10 Osobnosti pro Třinec, snk 5
24 10 777.46 3 Sdružení nezávislých 13 24 11 104,00 6 Třinecká volba 2006 5 24 11 100,14 6 Česká str.sociálně demokrat. 7
25 10 581.66 2 Česká str.sociálně demokrat. 3 25 11 002,00 7 Občanská demokratická strana 4 25 10 466,00 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2
26 10 290.50 1 NEZÁVISLÍ 2 26 10 548,00 3 Komunistická str.Čech a Moravy 3 26 10 097,66 10 Osobnosti pro Třinec, snk 6
27 10 007.64 3 Sdružení nezávislých 14 27 9 911,80 5 Česká str.sociálně demokrat. 5 27 9 974,33 3 Třinecká volba 2010 3
28 9 807.50 4 Komunistická str.Čech a Moravy 4 28 9 803,33 2 Osob.pro Třinec,sdr.nez.kan. 6 28 9 712,62 6 Česká str.sociálně demokrat. 8
29 9 340.46 3 Sdružení nezávislých 15 29 9 253,33 6 Třinecká volba 2006 6 29 9 328,75 8 Sdruž.COEXISTENTIA a nez.kand. 4
30 9 160.66 7 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 30 9 005,66 4 NEZÁVISLÍ 3 30 9 290,50 9 Komunistická str.Čech a Moravy 4
31 8 756.68 3 Sdružení nezávislých 16 31 8 801,60 7 Občanská demokratická strana 5 31 9 218,66 5 Občanská demokratická strana 3
32 8 468.50 6 Občanská demokratická strana 4 32 8 402,85 2 Osob.pro Třinec,sdr.nez.kan. 7 32 8 998,00 7 TOP 09 2
33 8 241.58 3 Sdružení nezávislých 17 33 8 259,83 5 Česká str.sociálně demokrat. 6 33 8 655,14 10 Osobnosti pro Třinec, snk 7
16078 głosy oddane na Coex 15323 głosy oddane na Coex 37315 głosy oddane na Coex
33 Brak głosów na mandat 5% tylko 1 karta 1199 Brak głosów na dalszy mandat 5970 Brak głosów na dalszy mandat
375 Brak głosów na dalszy mandat 37 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 181 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania
12 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania