2002 2006 2010
Por. Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát
číslo Příjmení, jméno abs. v %
1 Szkucik Tadeáš Mgr.  1 223 7,6 1 Suchanek Roman Ing. 683 4,45 1 - 1 Chodura Zbigniew Ing. 1 413 3,78 4 *
2 Opluštilová Janina 884 5,49 2 Frenclová Isabela MUDr. 784 5,11 1 * 2 Kokotek Bohuslav Mgr. 1 557 4,17 2 *
3 Toman Tadeusz Ing.  552 3,43 10  3 Toman Tadeusz Ing. 488 3,18 9 - 3 Ferenc Jan Ing. 1 652 4,42 1 *
4 Przywara Josef 543 3,37 12  4 Sikora Wiesław Ing. 586 3,82 2 - 4 Buba Stanislav Ing. 1 294 3,46 1 -
5 Przyhoda Stanislav Ing.  424 2,63 21  5 Madzia Karel 543 3,54 6 - 5 Sikora Wiesław Ing. 1 180 3,16 3 -
6 Madzia Karel 595 3,7 6 Klus Rudolf Ing. 529 3,45 8 - 6 Suchanek Roman Ing. 1 179 3,15 4 -
7 Walek Vladislav JUDr. 671 4,17 7 Przywarová Marie 484 3,15 10 - 7 Kaleta Jan 1 183 3,17 5 -
8 Kornuta Tadeáš Ing.  517 3,21 13  8 Miczek Jaroslav Ing. 537 3,5 7 - 8 Bystrzycká Anna Mgr. Ph.D. 1 418 3,8 3 *
9 Sikora Stanislav 472 2,93 16  9 Dudys Bronislav Ing. 561 3,66 4 - 9 Kraus Ferdinand 1 232 3,3 6 -
10 Lanc Oskar Ing.  550 3,42 11  10 Kubień Vladislav Mgr. 564 3,68 3 - 10 Herman Petr Mgr. 1 187 3,18 7 -
11 Mohyla Roman 496 3,08 14  11 Suchanek Andrzej Bc. 472 3,08 11 - 11 Szkucik Tadeáš Mgr. 1 294 3,46 2 -
12 Sikora Wiesław Ing.  575 3,57 12 Szlaur Henryk 559 3,64 5 - 12 Klus Rudolf Ing. 1 143 3,06 8 -
13 Szlaur Henryk 645 4,01 13 Bulawová Barbara Ing. 467 3,04 12 - 13 Madzia Karel 1 158 3,1 9 -
14 Kubień Vladislav Mgr.  658 4,09 14 Kaleta Jan 478 3,11 13 - 14 Cieslar Kazimír Mgr. 1 164 3,11 10 -
15 Kantor Jan 417 2,59 23  15 Sikora Stanislav 452 2,94 14 - 15 Toman Tadeusz Ing. 1 073 2,87 11 -
16 Zmełty Vilém Ing.  645 4,01 16 Suchá Grażyna Mgr. 459 2,99 15 - 16 Studnicki Bronislav Ing. 1 154 3,09 12 -
17 Branny Jan 454 2,82 18  17 Szczotka Halina 398 2,59 16 - 17 Szlaur Henryk 1 178 3,15 13 -
18 Bialoń Jan 406 2,52 24  18 Huczala Jan Ing. 496 3,23 17 - 18 Miczek Jaroslav Ing. 1 117 2,99 14 -
19 Josiek Lešek 424 2,63 22  19 Bocek Zbyhněv Ing. 402 2,62 18 - 19 Bulawová Barbara Ing. 1 112 2,98 15 -
20 Dudys Bronislav Ing.  486 3,02 15  20 Kaszper Julius 466 3,04 19 - 20 Steffek Marian Mgr. 1 060 2,84 16 -
21 Suchá Grażyna Mgr.  429 2,66 20  21 Wawrosz Stanislav Ing. 448 2,92 20 - 21 Dudys Bronislav Ing. 1 098 2,94 17 -
22 Kadlubiec Bohdan 569 3,53 22 Sabelová Dana 452 2,94 21 - 22 Heczko Česlav 1 070 2,86 18 -
23 Zientek Stanislav Ing.  450 2,79 19  23 Steffek Marian Mgr. 396 2,58 22 - 23 Huczala Jan Ing. 1 065 2,85 19 -
24 Kuchejda Josef 402 2,5 25  24 Heczko Česlav 387 2,52 23 - 24 Czapla Tadeusz 1 082 2,89 20 -
25 Motyka Jiří 464 2,88 17  25 Wania Zdislav 388 2,53 24 - 25 Cieńciała Jerzy Ing. 1 048 2,8 21 -
26 Broda Stanislav 398 2,47 26  26 Walek Vladislav JUDr. 446 2,91 25 - 26 Przywara Josef 978 2,62 22 -
27 Heczko Česlav 307 1,9 28  27 Pindorová Bronislava 338 2,2 26 - 27 Sztefek Bohuslav 963 2,58 23 -
28 Jursová Lidie 322 2 27  28 Urbanec Lukáš 339 2,21 27 - 28 Wania Jan 944 2,52 24 -
29 Tyc Karel 247 1,53 29  29 Kornuta Tadeusz Ing. 356 2,32 28 - 29 Kornuta Tadeusz Ing. 939 2,51 25 -
30 Cieślar Jan 246 1,53 30  30 Zmełty Vilém Ing. 428 2,79 29 - 30 Bocek Zbyhněv Ing. 895 2,39 26 -
31 Zubek Tadeáš 207 1,28 32  31 Broda Stanislav 382 2,49 30 - 31 Wania Zdzisław 857 2,29 27 -
32 Olszowy Rudolf 231 1,43 31  32 Branny Jan 302 1,97 31 - 32 Wacławek Adam 816 2,18 28 -
33 Kubaczka Gustav 169 1,05 33  33 Przyhoda Stanislav Ing. 253 1,65 32 - 33 Broda Stanislav 812 2,17 29 -
Platné hlasy celkem: 16 078 Platné hlasy celkem:  15 323 Platné hlasy celkem:  37 315
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 535.7 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  510,4 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  1 243,0