2002 2006 2010
1 4 002.00 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 1 1 4 096,00 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 1 1 3 526,00 1 Sdruž.nezáv.kand.ob. Písek 1
2 2 001.00 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 2 2 2 048,00 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 2 2 1 763,00 1 Sdruž.nezáv.kand.ob. Písek 2
3 1 440.00 2 Sdruž.nezáv.kand.-Písek 2002 1 3 1 365,33 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 3 3 1 283,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1
4 1 334.00 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 3 4 1 024,00 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 4 4 1 175,33 1 Sdruž.nezáv.kand.ob. Písek 3
5 1 096.00 4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 5 904 4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 5 883 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
6 1 000.50 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 4 6 819,2 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 5 6 881,5 1 Sdruž.nezáv.kand.ob. Písek 4
7 800.40 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 5 7 810 3 Coexistentia 1 7 807 4 COEXISTENTIA 1
8 720.00 2 Sdruž.nezáv.kand.-Písek 2002 2 8 732 2 Česká str.sociálně demokrat. 1 8 705,2 1 Sdruž.nezáv.kand.ob. Písek 5
9 667.00 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 6 9 682,66 1 Sdruž.nezáv.kand.obce Písek 6 9 641,5 3 Česká str.sociálně demokrat. 2
1440 głosy oddane na Coex 2374 głosy oddane na Coex 2785 głosy oddane na Coex
567 Brak głosów na dalszy mandat 558 Brak głosów na dalszy mandat 479 Brak głosów na dalszy mandat
63 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 62 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 54 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania