2002 2006 2010
1 5 233.00 5 Komunistická str.Čech a Moravy 1 1 6 255,00 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1 1 6 388,00 2 Komunistická str.Čech a Moravy 1
2 3 970.00 2 Občanská demokratická strana 1 2 4 842,00 2 Občanská demokratická strana 1 2 4 650,00 4 Občanská demokratická strana 1
3 2 984.00 8 Česká str.sociálně demokrat. 1 3 3 468,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1 3 3 973,00 6 Česká str.sociálně demokrat. 1
4 2 616.50 5 Komunistická str.Čech a Moravy 2 4 3 127,50 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2 4 3 194,00 2 Komunistická str.Čech a Moravy 2
5 2 057.00 6 Sdruž.nezávislých kandidátů 1 5 2 421,00 2 Občanská demokratická strana 2 5 2 564,00 3 COEXISTENTIA 1
6 1 985.00 2 Občanská demokratická strana 2 6 2 085,00 6 Komunistická str.Čech a Moravy 3 6 2 325,00 4 Občanská demokratická strana 2
7 1 920.00 4 COEXISTENTIA 1 7 2 049,00 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 7 2 129,33 2 Komunistická str.Čech a Moravy 3
8 1 870.00 3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 8 1 734,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 2 8 2 050,00 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
9 1 744.33 5 Komunistická str.Čech a Moravy 3 9 1 716,00 5 Coexistentia 1 9 1 986,50 6 Česká str.sociálně demokrat. 2
10 1 492.00 8 Česká str.sociálně demokrat. 2 10 1 614,00 2 Občanská demokratická strana 3 10 1 597,00 2 Komunistická str.Čech a Moravy 4
11 1 482.00 7 Albrecht - sdružení NK 1 11 1 563,75 6 Komunistická str.Čech a Moravy 4 11 1 550,00 4 Občanská demokratická strana 3
12 1 323.33 2 Občanská demokratická strana 3 12 1 318,00 4 Unie svobody-Demokratická unie 1 12 1 324,33 6 Česká str.sociálně demokrat. 3
13 1 308.25 5 Komunistická str.Čech a Moravy 4 13 1 251,00 6 Komunistická str.Čech a Moravy 5 13 1 282,00 3 COEXISTENTIA 2
14 1 059.00 1 Unie svobody-Demokratická unie 1 14 1 210,50 2 Občanská demokratická strana 4 14 1 277,60 2 Komunistická str.Čech a Moravy 5
15 1 046.60 5 Komunistická str.Čech a Moravy 5 15 1 156,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 3 15 1 162,50 4 Občanská demokratická strana 4
1920 głosy oddane na Coex 1716 głosy oddane na Coex 2564 głosy oddane na Coex
176 Brak głosów na dalszy mandat 600 Brak głosów na dalszy mandat 928 Brak głosów na dalszy mandat
12 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 40 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 62 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania