2002 2006 2010
Por. Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát
číslo Příjmení, jméno abs. v %
1 Kowalski Stanislav MUDr 477 24,84 1 * 1 Kowalski Stanislav MUDr. 384 22,4 1 * 1 Kowalski Stanislav MUDr. 448 17,5 1 *
2 Bubiková Helena 203 10,57 1 2 Bubiková Helena 140 8,15 2 - 2 Bubiková Helena 336 13,1 2 *
3 Ježowicz Aleksander Ing. 200 10,41 2 3 Ježowicz Aleksander Ing. 133 7,75 3 - 3 Ježowicz Aleksander Ing. 158 6,16 2 -
4 Burek Bronislav 165 8,59 3 4 Burek Bronislav 132 7,69 4 - 4 Kotas Petr Ing. 151 5,88 3 -
5 Palowski Zbyhněv 130 6,77 4 5 Milerski Brunon 131 7,63 5 - 5 Burek Bronislav 177 6,9 4 -
6 Sliwková Emilie 74 3,85 5 6 Palowski Zbyhněv 118 6,87 6 - 6 Milerski Brunon 127 4,95 5 -
7 Zaleski Eduard 116 6,04 6 7 Zaleski Eduard 84 4,89 7 - 7 Palowski Zbyhněv 157 6,12 6 -
8 Werner Robert 80 4,16 7 8 Werner Robert 67 3,9 8 - 8 Nožička David 169 6,59 7 -
9 Milerski Brunon 136 7,08 8 9 Grzegorz Josef 67 3,9 9 - 9 Recman Witold Ing. 150 5,85 8 -
10 Hubka Vladimír 61 3,17 9 10 Hubka Vladimír 60 3,49 10 - 10 Kupka Stanisław Ing. 117 4,56 9 -
11 Grzegorz Josef 67 3,48 10 11 Witoszková Marie 50 2,91 11 - 11 Chlebik Marian Bc. 131 5,1 10 -
12 Smigová Beáta 74 3,85 11 12 Guńka Gustav Ing. 179 10,4 1 - 12 Zaleski Eduard 90 3,51 11 -
13 Pulcer Alfred 51 2,65 12 13 Pulcer Alfred 42 2,44 12 - 13 Grzegorz Josef 89 3,47 12 -
14 Cielecká Aurelie 46 2,39 13 14 Kupka Stanisław Bc. 70 4,07 13 - 14 Witoszková Marie 65 2,53 13 -
15 Sciskała Ervín 40 2,08 14 15 Palowski Bronislav 59 3,43 14 - 15 Guńka Gustav Ing. 199 7,76 1 -
Platné hlasy celkem: 1 920 Platné hlasy celkem:  1 716 Platné hlasy celkem:  2 564
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 140.8 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  125,4 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  187,0