2002 2006 2010
1 5 400.00 5 Komunistická str.Čech a Moravy 1 1 5 287,00 4 Občanská demokratická strana 1 1 6 722,00 5 Občanská demokratická strana 1
2 3 791.00 2 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 2 5 118,00 1 Komunistická str.Čech a Moravy 1 2 5 086,00 4 Česká str.sociálně demokrat. 1
3 3 192.00 6 NEZÁVISLÍ 1 3 3 780,00 2 NEZÁVISLÍ 1 3 4 127,00 6 Komunistická str.Čech a Moravy 1
4 3 097.00 1 Občanská demokratická strana 1 4 3 727,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1 4 3 544,00 2 NEZÁVISLÍ 1
5 2 921.00 4 Česká str.sociálně demokrat. 1 5 2 890,00 5 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 5 3 361,00 5 Občanská demokratická strana 2
6 2 700.00 5 Komunistická str.Čech a Moravy 2 6 2 643,50 4 Občanská demokratická strana 2 6 2 616,00 3 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
7 1 895.50 2 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 7 2 559,00 1 Komunistická str.Čech a Moravy 2 7 2 543,00 4 Česká str.sociálně demokrat. 2
8 1 800.00 5 Komunistická str.Čech a Moravy 3 8 1 890,00 2 NEZÁVISLÍ 2 8 2 240,66 5 Občanská demokratická strana 3
9 1 596.00 6 NEZÁVISLÍ 2 9 1 863,50 3 Česká str.sociálně demokrat. 2 9 2 063,50 6 Komunistická str.Čech a Moravy 2
10 1 548.50 1 Občanská demokratická strana 2 10 1 762,33 4 Občanská demokratická strana 3 10 1 772,00 2 NEZÁVISLÍ 2
11 1 460.50 4 Česká str.sociálně demokrat. 2 11 1 706,00 1 Komunistická str.Čech a Moravy 3 11 1 695,33 4 Česká str.sociálně demokrat. 3
12 1 459.00 3 COEXISTENTIA 1 12 1 445,00 5 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 12 1 680,50 5 Občanská demokratická strana 4
13 1 350.00 5 Komunistická str.Čech a Moravy 4 13 1 423,00 6 Coexistentia 1 13 1 534,00 1 Sdružení COEXISTENTIA a NK 1
14 1 263.66 2 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 14 1 321,75 4 Občanská demokratická strana 4 14 1 375,66 6 Komunistická str.Čech a Moravy 3
15 1 080.00 5 Komunistická str.Čech a Moravy 5 15 1 279,50 1 Komunistická str.Čech a Moravy 4 15 1 344,40 5 Občanská demokratická strana 5
1459 głosy oddane na Coex 1423 głosy oddane na Coex 1534 głosy oddane na Coex
705 Brak głosów na dalszy mandat 1139 Brak głosów na dalszy mandat 1158 Brak głosów na dalszy mandat
47 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 76 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 78 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania