2002 2006 2010
1 1 280.00 2 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 1 1 967 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 1 1 802 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 1
2 640.00 2 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 2 2 483,5 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 2 2 401 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 2
3 426.66 2 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 3 3 322,33 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 3 3 352 2 esk str.sociln demokrat. 1
4 388.00 1 COEXISTENTIA 1 4 320 2 esk str.sociln demokrat. 1 4 317 4 COEXISTENTIA 1
5 320.00 2 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 4 5 241,75 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 4 5 267,33 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 3
6 256.00 2 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 5 6 193,4 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 5 6 200,5 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 4
7 213.33 2 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 6 7 161,16 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 6 7 176 2 esk str.sociln demokrat. 2
8 194.00 1 COEXISTENTIA 2 8 160 2 esk str.sociln demokrat. 2 8 170 1 "STAROSTOV A NEZVISL" 1
9 182.85 2 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 7 9 145 1 Coexistentia 1 9 160,4 3 Kes.demokr.unie-s.str.lid. 5
388 gosy oddane na Coex 145 gosy oddane na Coex 317 gosy oddane na Coex
167 Brak na dalszy mandat 146 Brak na dalszy mandat 7 Brak na dalszy mandat
27 brak na mandat kart do gosowania 17 brak na mandat kart do gosowania 1 brak na mandat kart do gosowania