2002 2006 2010 2014 2018
1 6 942.00 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 1 1 2 595,00 5 Sdružení nez.kandidátů Hrádek 1 1 3 257,00 3 Hrádek - náš domov 1
1
6 443,00 1 Hrádek - náš domov 1
1
6 319,00 1 Hrádek - náš domov 1
2 3 471.00 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 2 2 2 460,00 2 Sdruž.nezáv.kand. Hrádek 2006 1 2 2 785,00 2 COEXISTENTIA 1 2 3 221,50 1 Hrádek - náš domov 2 2 3 159,50 1 Hrádek - náš domov 2
3 2 727.00 2 COEXISTENTIA 1 3 2 374,00 4 Coexistentia 1 3 2 029,00 5 Věci veřejné 1 3 2 278,00 2 COEXISTENTIA 1 3 2 720,00 4 COEXISTENTIA 1
4 2 314.00 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 3 4 2 157,00 3 SNK-Hrádek-náš domov 1 4 1 977,00 4 Česká str.sociálně demokrat. 1 4 2 147,66 1 Hrádek - náš domov 3 4 2 106,33 1 Hrádek - náš domov 3
5 2 138.00 3 Sdruž.nezáv.kand.-I. 1 5 1 488,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 1 5 1 628,50 3 Hrádek - náš domov 2 5 1 664,00 4 Sdružení nezávislých kandidátů 1 5 1 579,75 1 Hrádek - náš domov 4
6 1 735.50 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 4 6 1 297,50 5 Sdružení nez.kandidátů Hrádek 2 6 1 580,00 1 Sdruž.nezáv.kand. Hrád.2010 1 6 1 610,75 1 Hrádek - náš domov 4 6 1 360,00 4 COEXISTENTIA 2
7 1 388.40 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 5 7 1 230,00 2 Sdruž.nezáv.kand. Hrádek 2006 2 7 1 392,50 2 COEXISTENTIA 2 7 1 573,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1 7 1 289,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1
8 1 363.50 2 COEXISTENTIA 2 8 1 187,00 4 Coexistentia 2 8 1 085,66 3 Hrádek - náš domov 3 8 1 288,60 1 Hrádek - náš domov 5 8 1 263,80 1 Hrádek - náš domov 5
9 1 157.00 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 6 9 1 078,50 3 SNK-Hrádek-náš domov 2 9 1 014,50 5 Věci veřejné 2 9 1 139,00 2 COEXISTENTIA 2 9 1 247,00 2 SNK Hrádek 1
10 1 069.00 3 Sdruž.nezáv.kand.-I. 2 10 865 5 Sdružení nez.kandidátů Hrádek 3 10 988,5 4 Česká str.sociálně demokrat. 2 10 1 073,83 1 Hrádek - náš domov 6 10 1 053,16 1 Hrádek - náš domov 6
11 991.71 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 7 11 820 2 Sdruž.nezáv.kand. Hrádek 2006 3 11 928,33 2 COEXISTENTIA 3 11 920,42 1 Hrádek - náš domov 7 11 906,66 4 COEXISTENTIA 3
12 909.00 2 COEXISTENTIA 3 12 791,33 4 Coexistentia 3 12 814,25 3 Hrádek - náš domov 4 12 832 4 Sdružení nezávislých kandidátů 2 12 902,71 1 Hrádek - náš domov 7
13 867.75 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 8 13 744 1 Česká str.sociálně demokrat. 2 13 790 1 Sdruž.nezáv.kand. Hrád.2010 2 13 805,37 1 Hrádek - náš domov 8 13 789,87 1 Hrádek - náš domov 8
14 771.33 1 Sdruž.nezáv.kand.-Hrádek 9 14 719 3 SNK-Hrádek-náš domov 3 14 696,25 2 COEXISTENTIA 4 14 786,5 3 Česká str.sociálně demokrat. 2 14 702,11 1 Hrádek - náš domov 9
15 712.66 3 Sdruž.nezáv.kand.-I. 3 15 648,75 5 Sdružení nez.kandidátů Hrádek 4 15 676,33 5 Věci veřejné 3 15 759,33 2 COEXISTENTIA 3 15 680 4 COEXISTENTIA 4
2727 głosy oddane na Coex 2374 głosy oddane na Coex 2785 głosy oddane na Coex 2278 głosy oddane na Coex 2720 głosy oddane na Coex
129 Brak głosów na dalszy mandat 222 Brak głosów na dalszy mandat 600 Brak głosów na dalszy mandat 778 Brak głosów na dalszy mandat 690 Brak głosów na dalszy mandat
9 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 15 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 40 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 52 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 46 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania