2002 2006 2010
1 12 120.00 4 Sdr.nez.kand.-ob.,kt. mám rád 1 1 9 690,00 7 Sdr.nez.kan.-"Obec,kt.mám rád" 1 1 7 982,00 5 Česká str.sociálně demokrat. 1
2 7 624.00 2 Pro nás, pro všechny 1 2 6 677,00 2 Česká str.sociálně demokrat. 1 2 7 477,00 1 "Jas., Čit., Sroz." 1
3 6 060.00 4 Sdr.nez.kand.-ob.,kt. mám rád 2 3 6 102,00 5 SNK-"Jasně,čitelně,srozumit." 1 3 6 128,00 3 SNK-obec, kt. mám rád 1
4 4 449.00 3 Občanská demokratická strana 1 4 4 845,00 7 Sdr.nez.kan.-"Obec,kt.mám rád" 2 4 4 380,00 2 Pro klidnou a prosper.Bystřici 1
5 4 040.00 4 Sdr.nez.kand.-ob.,kt. mám rád 3 5 3 845,00 4 SNK-"NOVÁ ALTERNATIVA" 1 5 3 991,00 5 Česká str.sociálně demokrat. 2
6 4 025.00 6 Česká str.sociálně demokrat. 1 6 3 386,00 3 Občanská demokratická strana 1 6 3 738,50 1 "Jas., Čit., Sroz." 2
7 3 812.00 2 Pro nás, pro všechny 2 7 3 338,50 2 Česká str.sociálně demokrat. 2 7 3 064,00 3 SNK-obec, kt. mám rád 2
8 3 030.00 4 Sdr.nez.kand.-ob.,kt. mám rád 4 8 3 230,00 7 Sdr.nez.kan.-"Obec,kt.mám rád" 3 8 2 660,66 5 Česká str.sociálně demokrat. 3
9 2 638.00 1 Unie svobody-Demokratická unie 1 9 3 051,00 5 SNK-"Jasně,čitelně,srozumit." 2 9 2 492,33 1 "Jas., Čit., Sroz." 3
10 2 541.33 2 Pro nás, pro všechny 3 10 2 422,50 7 Sdr.nez.kan.-"Obec,kt.mám rád" 4 10 2 314,00 4 Občanská demokratická strana 1
11 2 424.00 4 Sdr.nez.kand.-ob.,kt. mám rád 5 11 2 409,00 6 Unie svobody-Demokratická unie 1 11 2 190,00 2 Pro klidnou a prosper.Bystřici 2
12 2 224.50 3 Občanská demokratická strana 2 12 2 225,66 2 Česká str.sociálně demokrat. 3 12 2 042,66 3 SNK-obec, kt. mám rád 3
13 2 020.00 4 Sdr.nez.kand.-ob.,kt. mám rád 6 13 2 034,00 5 SNK-"Jasně,čitelně,srozumit." 3 13 1 995,50 5 Česká str.sociálně demokrat. 4
14 2 012.50 6 Česká str.sociálně demokrat. 2 14 1 938,00 7 Sdr.nez.kan.-"Obec,kt.mám rád" 5 14 1 869,25 1 "Jas., Čit., Sroz." 4
15 1 906.00 2 Pro nás, pro všechny 4 15 1 922,50 4 SNK-"NOVÁ ALTERNATIVA" 2 15 1 596,40 5 Česká str.sociálně demokrat. 5
1816 głosy oddane na Coex 6102 głosy oddane SNK Wróbla 7477 głosy oddane SNK Wróbla
92 Brak głosów na mandat 1694 Brak głosów na dalszy mandat 513 Brak głosów na dalszy mandat
7 brak  na  mandat  kart do głosowania 107 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania 35 brak  na dalszy mandat  kart do głosowania