COEX 2002 2006 2010
Por. Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát SNK Jasno SNK Jasno
číslo Příjmení, jméno abs. v %
1 Cienciała Bronislaw 221 12,16 1 1 Wróbel Roman Mgr. 667 10,9 1 * 1 Wróbel Roman Mgr. 849 11,4 1 *
2 Czernek Jiří Ing.  166 9,14 2 2 Wałach Mariusz Ing. 575 9,42 2 * 2 Wałach Mariusz Ing. 626 8,37 2 *
3 Łaboj Paweł Ing.  209 11,5 3 3 Koždoňová Jitka Mgr. 503 8,24 3 * 3 Fiedorová Marcela Mgr. 496 6,63 1 -
4 Gociek Jindřich MUDr.  158 8,7 4 4 Troszok David Mgr. 370 6,06 2 - 4 Škňouřil Libor MUDr. 611 8,17 3 *
5 Kotas Adam 122 6,71 5 5 Polák Vlastislav 306 5,01 3 - 5 Sväty Lubomír 406 5,42 2 -
6 Kaletová Barbara 187 10,29 6 6 Cienciała Bronisław 357 5,85 4 - 6 Dubský Libor 520 6,95 3 -
7 Szmek Vladislav Ing.  76 4,18 7 7 Mrozek Martin 366 5,99 5 - 7 Heczko Daniel Ing. 452 6,04 4 -
8 Urbasiová Wanda 120 6,6 8 8 Labojová Marta Mgr. 385 6,3 6 - 8 Mrozek Martin 453 6,05 5 -
9 Byrtus Marek 95 5,23 9 9 Heczko Daniel Ing. 345 5,65 7 - 9 Łabojová Marta Mgr. 446 5,96 6 -
10 Poloková Anna 61 3,35 10 10 Škňouřil Libor MUDr. 453 7,42 1 - 10 Polák Vlastislav 365 4,88 7 -
11 Szkandera Josef 52 2,86 11 11 Veselý Václav Ing. 303 4,96 8 - 11 Bojko Petr Ing. 417 5,57 8 -
12 Kowalová Anna 42 2,31 12 12 Bielesz Stanislav 435 7,12 9 - 12 Branny Marian MUDr. 567 7,58 4 *
13 Piechaczek Andrzej 125 6,88 13 13 Mitrenga Stanislav 375 6,14 10 - 13 Mitrenga Stanislav 468 6,25 9 -
14 Berková Maria 129 7,1 14 14 Chromik Bogdan 250 4,09 11 - 14 Troszok David Mgr. 399 5,33 10 -
15 Byrtus Jan 53 2,91 15 15 Branny Marian MUDr. 412 6,75 12 - 15 Bielesz Stanislav 402 5,37 11 -
Platné hlasy celkem: 2 564 Platné hlasy celkem:  1 942 Platné hlasy celkem:  1 564
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 187.0 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  141,9 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  114,4