2002 2006 2010 2014 2018
1 2 660.00 2 Sdruž.nezáv.kand. 1 1 4 500,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 1 1 3 696,00 4 Česká str.sociálně demokrat. 1 1 2 950,00 2 PRO BUKOVEC 1 1 1 821,00 3 PRO BUKOVEC 1
2 2 652.00 4 COEXISTENTIA 1 2 2 485,00 2 Coexistentia 1 2 1 848,00 4 Česká str.sociálně demokrat. 2 2 1 820,00 1 Občané pro Bukovec 1 2 1 345,00 2 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
3 1 913.00 5 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 3 2 250,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 2 3 1 821,00 1 COEXISTENTIA 1 3 1 775,00 5 COEXISTENTIA 1 3 1 342,00 4 COEXISTENTIA 1
4 1 330.00 2 Sdruž.nezáv.kand. 2 4 1 706,00 3 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 4 1 596,00 3 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 4 1 618,00 4 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 4 1 043,00 5 NEZÁVISLÍ 1
5 1 326.00 4 COEXISTENTIA 2 5 1 500,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 3 5 1 429,00 2 Občanská demokratická strana 1 5 1 475,00 2 PRO BUKOVEC 2 5 910,5 3 PRO BUKOVEC 2
6 1 308.00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1 6 1 242,50 2 Coexistentia 2 6 1 232,00 4 Česká str.sociálně demokrat. 3 6 1 187,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1 6 681 1 Česká str.sociálně demokrat. 1
7 956.50 5 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 7 1 125,00 1 Česká str.sociálně demokrat. 4 7 924 4 Česká str.sociálně demokrat. 4 7 983,33 2 PRO BUKOVEC 3 7 672,5 2 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 2
8 886.66 2 Sdruž.nezáv.kand. 3 8 900 1 Česká str.sociálně demokrat. 5 8 910,5 1 COEXISTENTIA 2 8 910 1 Občané pro Bukovec 2 8 671 4 COEXISTENTIA 2
9 884.00 4 COEXISTENTIA 3 9 853 3 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 9 798 3 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 9 887,5 5 COEXISTENTIA 2 9 607 3 PRO BUKOVEC 3
10 665.00 2 Sdruž.nezáv.kand. 4 10 828,33 2 Coexistentia 3 10 739,2 4 Česká str.sociálně demokrat. 5 10 809 4 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 10 521,5 5 NEZÁVISLÍ 2
11 663.00 4 COEXISTENTIA 4 11 750 1 Česká str.sociálně demokrat. 6 11 714,5 2 Občanská demokratická strana 2 11 737,5 2 PRO BUKOVEC 4 11 455,25 3 PRO BUKOVEC 4
12 654.00 3 Česká str.sociálně demokrat. 2 12 642,85 1 Česká str.sociálně demokrat. 7 12 616 4 Česká str.sociálně demokrat. 6 12 606,66 1 Občané pro Bukovec 3
13 637.66 5 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 13 621,25 2 Coexistentia 4 13 607 1 COEXISTENTIA 3 13 593,5 3 Česká str.sociálně demokrat. 2
14 532.00 2 Sdruž.nezáv.kand. 5 14 568,66 3 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 14 532 3 Křes.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 14 591,66 5 COEXISTENTIA 3
15 530.40 4 COEXISTENTIA 5 15 562,5 1 Česká str.sociálně demokrat. 8 15 528 4 Česká str.sociálně demokrat. 7 15 590 2 PRO BUKOVEC 5
2652 głosy oddane na Coex 2485 głosy oddane na Coex 1821 głosy oddane na Coex 1775 głosy oddane na Coex 1342 głosy oddane na Coex
534 Brak głosów na dalszy mandat 630 Brak głosów na dalszy mandat 615 Brak głosów na dalszy mandat 589 Brak głosów na dalszy mandat 26 Brak głosów na dalszy mandat
36 brak kart do głosowania na dalszy mandat 42 brak kart do głosowania na dalszy mandat 41 brak kart do głosowania na dalszy mandat 40 brak na dalszy mandat kart do głosowania 3 brak na dalszy mandat kart do głosowania