2002
Por. Kandidát Počet hlasů Pořadí Mandát 2006 2010 2014 2018
číslo Příjmení, jméno abs. v %
1 Kulig Robert Ing 246 9,27 1 * 1 Kulig Robert Ing. 227 9,13 1 * 1 Kulig Robert Ing. 199 10,92 2 * 1 Bielesz Roman 181 10,19 1 -
1
Motyka Janusz 216 16,09 1 *
2 Zoň Marian  Ing 192 7,23 1 2 Zoň Marian Ing. 148 5,95 2 - 2 Zogata Jiří 112 6,15 2 - 2 Motyka Janusz 198 11,15 3 * 2 Kulig Robert Ing. 189 14,08 2 *
3 Motyka Stanislav 205 7,73 3 * 3 Zogata Zbigniew 153 6,15 3 - 3 Motyka Janusz 153 8,4 1 - 3 Czepczor Roman 219 12,33 2 * 3 Skupień Bronisław Ing. 151 11,25 1 -
4 Skupień Bronislav 163 6,14 2 4 Motyka Stanislav 187 7,52 1 - 4 Czepczor Roman 203 11,14 1 * 4 Zogata Jiří 94 5,29 2 - 4 Zogata Ryszard 94 7 2 -
5 Čmiel Josef 174 6,56 3 5 Lipowski Tadeáš 192 7,72 4 * 5 Bielesz Andrzej 160 8,78 3 * 5 Kulig Robert Ing. 220 12,39 1 * 5 Labajová Vanda 102 7,6 3 -
6 Lipowski Tadeáš 204 7,69 4 * 6 Zoň Vladislav 145 5,83 4 - 6 Zogata Ryszard 99 5,43 3 - 6 Skupień Bronisłav Ing. 125 7,04 3 - 6 Zoň Marian Ing. 104 7,74 4 -
7 Zoň Vladislav 177 6,67 4 7 Bielesz Andrzej 217 8,73 3 * 7 Sikora Bogdan 85 4,66 4 - 7 Motyka Stanislav 103 5,8 4 - 7 Sikorová Soňa 86 6,4 5 -
8 Czudek Tadeáš 229 8,63 2 * 8 Czepczor Roman 226 9,09 2 * 8 Zoň Marian Ing. 105 5,76 5 - 8 Zoň Marian Ing. 91 5,12 5 - 8 Byrtus Jakub 76 5,66 6 -
9 Sikorová Marie 198 7,46 5 * 9 Jochymková Kristýna 147 5,91 5 - 9 Lipowski Tadeáš 129 7,08 6 - 9 Sikora Bogdan 84 4,73 6 - 9 Šmigová Monika 86 6,4 7 -
10 Czepczor Roman 169 6,37 5 10 Czepczorová Marie 159 6,39 6 - 10 Motyka Stanislav 119 6,53 7 - 10 Labajová Vanda 105 5,91 7 - 10 Lipowski Tadeáš 127 9,46 8 -
11 Heczková Anděla 153 5,76 6 11 Skupień Bronislav 156 6,27 7 - 11 Zoň Vladislav 84 4,61 8 - 11 Zoň Vladislav 65 3,66 8 - 11 Čmiel Josef Ing. 111 8,27 9 -
12 Lysek Jan 169 6,37 7 12 Zogata Jiří 143 5,75 8 - 12 Bojko Bronislav 73 4 9 - 12 Čmiel Josef 74 4,16 9 -
13 Stonawski Josef 139 5,24 8 13 Labajová Vanda 157 6,31 9 - 13 Labajová Vanda 114 6,26 10 - 13 Chraścina Tomáš 93 5,23 10 -
14 Zogatová Anna 124 4,67 9 14 Heczková Anděla 116 4,66 10 - 14 Jochymková Kristýna 79 4,33 11 - 14 Pomykaczová Eva Bc. 49 2,76 11 -
15 Niedoba Jan 110 4,14 10 15 Niedoba Jan 112 4,5 11 - 15 Sikorová Marcela Mgr. 107 5,87 12 - 15 Niedoba Jan 74 4,16 12 -
Platné hlasy celkem: 2 652 Platné hlasy celkem:  2 485 Platné hlasy celkem:  1 821 Platné hlasy celkem:  1 775
Platné hlasy celkem:  1 342
Hranice pro změnu pořadí kandidáta: 193.6 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  181,5 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  133,1 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  129,7 Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  134,1