Ilość pozytywnie testowanych na covid w gminach Zaolzia

Tabelka aktualizowana 2 maja 2022

źródło

GMINA ilość miesz.
2011
ilość miesz.
2021
1.5 8.4 1.4 27.3 22.3 17.3 13.3 8.3 28.2 24.2 21.2 18.2 16.2 14.2 11.2 9.2 7.2 4.2 2.2 30.1 28.1 26.1 23.1 21.1 19.1 17.1 13.1 11.1 7.1 4.1 31.12 29.12 27.12 25.12 23.12 21.12 19.12 17.12 15.12 13.12 12.12 10.12 8.12 6.12 5.12 3.12 2.12 30.11 27.11 26.11 25.11 24.11 23.11 22.11 21.11 20.11 19.11 18.11 17.11 16.11 15.11 14.11 13.11 12.11 11.11 10.11 9.11 8.11 7.11 6.11 5.11 4.11 3.11 2.11 31.10 30.10 29.10 28.10 27.10 26.10 24.10 23.10 22.10 21.10 20.10 19.10 18.10 17.10 16.10 15.10 14.10 13.10 12.10 11.10 10.10 9.10 6.10 5.10 4.10 3.10 2.10 1.10 30.9 29.9 28.9 27.9 26.9 25.9 24.9 22.9 21.9 20.9 19.9 18.9 17.9 26-7 25-7 24-7 11.7 10.7 9.7 5.7 4.7 3.7 20.6 19.6
Błędowice Górne 2441 2477 7 2 16 19 11 13 17 27 31 42 44 57 70 61 67 81 69 66 73 53 51 46 34 38 36 34 31 22 16 15 22 22 22 23 30 37 42 47 58 62 66 85 92 97 104 107 110 103 106 102 98 98 95 86 89 88 89 89 83 77 65 63 67 63 51 48 43 39 37 37 35 37 32 29 23 23 18 18 18 17 14 14 13 11 11 5 4 6 6 6 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Boconowice 477 449 0 0 0 1 3 4 3 3 2 7 9 8 8 5 8 10 10 9 13 11 9 11 10 10 9 5 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 8 10 13 16 20 21 21 22 22 20 22 21 19 18 17 14 13 13 10 8 7 9 9 9 8 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogumin 20518 20038 19 115 114 99 112 129 115 107 156 244 280 364 454 383 527 565 506 611 636 484 475 415 275 294 251 179 149 121 142 157 209 265 291 347 441 432 464 566 585 562 566 632 671 619 646 643 686 609 606 574 539 549 518 431 449 444 436 482 469 435 389 367 387 369 372 359 326 296 268 290 279 289 273 235 192 184 167 159 152 134 109 106 103 89 79 64 47 37 34 31 28 21 17 13 12 11 5 4 4 4 4 5 5 5 5 7 6 6 6 7 6 5 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 7 7 18 18
Bukowiec 1384 1325 1 2 1 1 1 0 1 3 8 6 7 18 23 23 33 25 24 23 28 22 31 32 26 29 27 16 12 9 6 3 8 10 10 11 15 14 17 21 22 22 20 26 29 31 31 35 42 38 49 46 45 55 54 53 51 48 49 50 48 47 41 37 39 37 34 30 23 13 12 13 12 12 12 11 9 9 7 7 5 5 3 3 3 6 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bystrzyca 5356 5175 1 14 15 14 16 15 11 28 33 64 82 95 117 98 127 139 134 139 132 85 83 67 44 41 39 26 35 35 45 53 67 74 71 74 100 101 106 131 143 148 156 198 218 215 223 245 260 230 232 222 211 200 177 164 160 152 142 148 134 115 93 81 87 78 71 65 64 53 51 55 50 55 49 45 40 39 35 36 32 27 16 16 16 15 13 12 6 7 7 7 7 6 5 5 5 5 6 7 6 5 5 6 5 4 4 4 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 1 1
Cierlicko 4600 4646 6 22 24 33 42 28 30 33 52 77 96 119 148 140 172 199 178 172 163 108 121 121 86 81 68 49 36 34 30 40 43 48 61 76 94 96 108 120 127 130 137 150 138 138 145 147 149 130 127 121 111 109 104 95 101 95 89 98 89 84 76 70 77 71 72 67 67 65 59 66 63 69 67 60 49 47 46 44 41 38 31 29 27 22 19 17 9 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 7 5 5 5 6 6 6 5 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Czeski Cieszyn 24297 23130 13 73 134 109 125 149 129 142 198 277 330 454 608 530 617 676 539 673 754 533 538 422 264 253 242 185 198 189 197 242 292 337 321 369 465 453 485 570 595 617 620 702 726 709 724 704 742 621 628 575 530 523 464 398 414 387 365 421 399 358 334 308 324 298 297 256 249 218 201 212 195 183 153 124 93 89 81 79 74 58 51 49 48 55 52 47 45 44 44 44 53 48 48 45 42 44 37 31 26 29 29 29 22 16 14 13 13 13 14 16 14 14 17 17 16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dąbrowa 1191 1142 0 8 4 3 4 4 1 1 10 19 20 30 44 37 41 33 21 26 25 21 18 15 14 12 13 11 8 8 10 8 10 12 13 15 21 20 23 27 31 47 52 66 75 76 74 76 75 71 60 53 48 36 33 28 21 21 20 20 18 16 14 14 13 13 10 7 8 7 6 7 7 7 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domasłowice Dolne 1382 1393 3 10 15 7 2 4 6 12 11 23 24 35 33 32 41 52 52 52 48 30 26 19 16 14 12 13 12 11 8 10 14 15 19 17 22 24 23 29 32 33 42 54 60 65 68 74 77 72 73 72 62 61 56 44 44 42 39 43 38 34 32 30 34 33 35 33 36 32 32 33 33 34 33 27 22 21 20 17 16 15 7 6 4 4 4 4 2 7 7 7 7 6 5 5 5 5 14 14 14 14 14 13 9 8 8 8 8 8 8 7 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Domasłowice Górne 924 978 0 2 3 5 6 6 4 8 12 14 17 22 25 27 38 43 41 36 39 26 28 20 12 14 10 8 10 7 9 8 7 8 7 9 9 11 11 15 18 19 19 27 25 27 28 26 26 22 18 17 16 15 12 11 12 11 13 20 20 20 19 19 20 20 22 21 23 22 22 24 24 22 20 16 11 11 11 9 8 7 5 4 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 4 4 4 4 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dziećmorowice 4238 4115 3 18 26 20 21 18 20 36 37 64 76 109 151 136 177 189 171 154 149 79 84 63 37 35 36 29 29 34 36 43 47 51 51 56 80 82 91 102 116 125 127 148 158 152 158 163 168 159 150 142 135 139 130 115 110 102 91 89 85 76 67 62 69 65 61 58 56 50 43 45 42 42 38 33 27 26 22 17 15 15 9 9 7 6 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Gnojnik 1464 1439 3 9 7 7 8 8 8 9 18 21 24 25 40 40 47 38 31 27 25 17 24 19 24 26 20 14 15 14 19 16 19 19 19 20 24 22 26 33 40 45 48 54 59 61 58 59 59 50 40 35 35 34 26 23 26 26 26 32 28 27 28 26 28 28 29 29 28 28 27 27 22 22 21 16 11 10 9 10 9 8 7 6 6 6 6 6 5 7 7 7 8 8 7 6 5 5 8 8 8 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Gródek 1879 1794 1 12 13 10 5 4 6 10 4 20 23 36 49 39 53 49 43 48 49 33 34 28 16 25 27 21 25 19 18 19 23 29 26 30 34 31 27 30 30 29 30 52 45 44 44 50 63 60 60 56 55 55 47 45 45 45 43 48 45 42 35 28 31 31 30 30 27 23 22 22 19 18 17 13 11 10 9 8 6 5 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 7 7 7 3 3 2 0 0 0 0 0
Hawierzów 71200 68153 120 288 417 366 434 424 391 538 680 915 1030 1337 1730 1609 1962 2217 2026 2141 2197 1509 1401 1101 668 658 625 514 568 537 582 668 776 871 918 1019 1301 1311 1409 1620 1793 1843 1938 2192 2256 2220 2316 2329 2361 2157 2059 1945 1766 1766 1649 1454 1442 1377 1315 1362 1254 1189 1106 1060 1109 1048 1012 910 890 861 783 842 802 892 834 757 657 628 589 587 568 527 462 441 404 375 341 291 242 219 202 185 165 150 146 127 119 120 108 95 81 77 77 81 74 66 63 66 60 57 54 54 50 37 40 39 38 20 18 17 9 9 8 12 12 12 32 32
Herczawa 252 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 4 4 4 6 5 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jabłonków 5474 5307 0 10 11 7 11 8 5 18 32 48 52 73 113 99 135 148 137 138 157 114 116 104 57 55 51 36 36 25 30 33 37 42 43 52 75 75 87 109 131 142 148 190 196 205 207 216 224 201 188 178 169 186 165 157 154 150 137 151 136 125 113 102 105 101 91 86 88 55 50 57 52 54 49 37 34 34 31 29 28 27 21 21 20 18 12 11 6 5 5 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Karwina 52128 48473 23 153 215 196 259 268 234 350 397 638 731 956 1174 992 1209 1270 1092 1100 1076 642 654 540 376 408 405 333 324 275 311 303 423 503 541 656 841 839 934 1085 1225 1246 1286 1535 1678 1667 1745 1848 1901 1756 1724 1642 1553 1530 1417 1194 1193 1132 1080 1064 1018 928 814 776 792 723 653 588 533 464 434 460 442 436 377 314 252 232 223 225 209 176 138 131 122 120 110 91 72 65 61 57 57 50 39 27 26 26 20 11 10 8 8 13 10 9 8 6 5 5 4 7 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kocobędz 1390 1329 0 3 7 5 7 9 5 4 4 14 21 26 33 23 29 45 40 50 49 25 21 12 5 6 5 2 2 4 6 9 13 13 13 11 15 16 15 18 20 24 28 37 43 51 58 61 65 62 61 58 54 55 50 47 49 45 43 47 45 37 41 37 41 38 49 46 40 39 38 39 37 37 29 27 20 18 17 12 11 6 7 7 7 7 7 6 5 6 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszarzyska 372 343 0 0 2 2 2 1 1 2 1 4 6 9 11 9 12 11 7 9 11 6 6 8 5 4 3 3 2 2 3 4 8 11 12 13 17 14 16 18 16 16 15 19 21 15 14 14 13 12 12 12 10 6 5 3 5 5 5 9 9 9 8 8 7 7 6 6 7 8 8 9 7 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ligotka Kameralna 1420 1521 1 8 11 13 9 5 7 10 8 19 23 39 59 50 63 58 48 45 44 30 30 26 11 13 9 7 13 12 13 13 17 19 15 17 21 19 25 29 31 31 33 31 29 30 33 33 35 31 32 30 29 31 30 28 27 27 27 34 32 32 26 25 24 24 19 19 19 15 13 14 14 16 15 11 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Łomna Dolna 922 996 1 0 1 2 0 3 4 3 4 6 7 12 13 14 21 21 21 22 24 16 20 18 12 14 8 3 4 3 4 4 8 10 7 12 16 15 22 24 28 32 35 40 37 34 36 36 33 29 25 20 17 14 12 11 12 12 12 9 7 7 5 5 5 5 6 6 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łomna Górna 381 329 0 3 1 0 0 0 0 0 3 6 5 4 5 4 8 10 9 13 10 7 6 5 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lutynia Dolna 5312 5050 8 10 26 23 21 28 25 31 38 67 80 109 134 124 145 146 141 160 170 146 151 149 108 94 78 41 45 46 43 51 63 75 76 85 100 103 99 115 118 123 123 141 147 140 147 147 153 140 132 123 111 115 110 102 97 93 93 96 90 86 77 74 75 71 70 69 61 59 46 47 47 45 43 38 30 29 27 24 24 20 18 14 14 16 15 15 11 10 10 10 9 8 8 8 8 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
Milików 1370 1302 3 5 5 2 5 5 3 2 12 16 22 29 33 29 37 38 36 45 52 38 37 28 11 11 7 2 4 4 6 8 13 13 12 13 17 19 18 27 26 26 26 30 31 34 35 38 45 38 35 34 34 39 39 37 36 32 32 36 31 28 25 20 20 20 19 19 18 11 10 11 11 13 10 9 6 6 6 5 5 4 4 4 4 6 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mosty k. Jabłonkowa 3788 3662 5 5 10 5 3 3 5 10 17 35 45 59 91 82 119 118 107 132 112 63 65 54 31 32 32 22 24 22 15 16 30 31 35 43 51 52 55 67 68 71 81 90 99 113 113 123 139 127 135 131 126 132 124 118 117 105 105 113 109 103 89 76 75 74 60 58 57 36 36 37 32 29 25 15 9 9 9 9 8 7 6 6 6 6 5 4 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nawsie 3865 3733 0 3 9 6 9 13 13 16 20 38 37 57 80 72 96 102 92 112 131 107 119 94 60 56 39 25 23 21 21 20 15 18 21 21 28 29 42 52 59 70 77 99 107 118 124 134 149 131 146 140 136 138 132 125 123 115 115 133 129 119 106 97 99 97 93 86 77 60 59 60 55 52 45 35 19 19 16 16 16 10 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nydek 2078 2091 0 2 3 1 9 14 9 17 26 37 47 50 61 40 44 37 30 30 35 25 29 23 11 12 11 9 10 9 8 12 8 12 17 16 22 25 29 31 38 39 39 46 49 54 54 63 66 70 74 69 69 73 68 64 61 56 56 62 59 49 45 33 35 32 26 26 25 18 17 19 19 15 14 9 5 5 5 3 3 3 2 2 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Olbrachcice 3842 3742 3 21 23 19 25 26 24 36 29 38 43 67 95 93 115 127 117 102 112 65 56 45 30 27 28 24 28 28 41 48 55 62 60 66 82 72 69 79 84 91 95 97 100 98 107 110 114 103 92 88 80 83 78 69 73 69 69 68 64 58 53 48 53 51 47 43 40 40 37 39 36 36 32 27 25 22 22 21 18 18 17 16 14 15 15 14 12 9 8 8 6 5 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orłowa 28735 27581 26 91 123 102 119 139 132 206 246 311 375 509 668 579 719 768 705 688 691 453 451 375 236 246 245 195 208 214 224 258 330 385 414 453 587 600 662 727 808 804 838 909 957 940 955 977 1011 921 861 816 757 770 697 626 614 592 582 580 550 502 434 400 400 385 349 327 300 272 235 254 239 240 222 198 156 148 141 140 130 122 94 93 87 86 75 68 55 46 42 38 42 37 38 34 31 31 33 27 21 20 19 21 20 17 16 15 13 13 13 9 8 7 7 7 7 4 4 4 3 2 0 2 2 2 10 10
Pietwałd 7237 7460 8 36 36 19 31 48 41 69 54 77 106 143 194 184 211 219 197 183 186 128 115 95 58 59 56 43 47 45 47 67 87 99 103 115 138 139 150 174 197 187 193 221 220 218 223 222 224 206 188 180 164 179 165 151 153 150 150 148 136 127 119 115 134 124 137 131 126 120 111 126 122 141 136 130 127 124 120 106 99 91 82 77 70 55 51 41 34 36 32 27 25 25 26 21 22 22 15 13 12 12 12 11 7 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 7
Pioseczna 1009 982 1 0 1 5 6 4 4 5 3 6 12 18 22 16 25 19 19 23 32 29 31 27 19 23 21 15 13 8 8 7 6 6 7 6 10 12 21 29 35 39 44 45 50 53 52 54 55 42 46 41 41 43 43 39 37 36 36 36 33 31 27 24 26 24 15 12 13 6 6 7 7 8 7 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Piosek 1863 1796 6 7 7 2 3 3 6 7 6 11 15 23 34 31 41 44 39 39 38 21 24 25 28 38 33 26 24 17 17 12 14 12 11 16 18 18 24 36 43 54 59 81 84 92 98 107 121 107 106 100 96 88 76 72 71 70 70 69 64 55 52 38 42 41 34 20 28 23 22 22 21 18 18 13 10 7 6 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotrowice 5384 4835 9 19 37 34 31 23 24 35 26 41 45 81 126 115 147 145 121 136 147 94 101 86 44 52 53 38 33 31 32 41 49 60 63 63 79 77 83 93 99 117 121 146 154 153 160 170 170 163 147 129 124 113 103 85 89 81 81 92 83 77 68 64 72 71 73 71 70 66 64 67 65 66 61 55 40 35 34 27 22 17 9 9 8 6 5 5 3 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Ropica 1662 1618 0 4 5 7 10 7 10 10 11 22 21 27 40 38 57 68 64 57 53 30 29 25 17 21 22 16 18 15 14 16 17 19 22 25 35 36 34 41 41 47 47 61 57 59 63 69 70 62 61 55 53 54 43 40 39 33 33 27 22 18 25 22 22 22 24 22 25 24 22 24 24 23 23 22 19 12 12 11 11 7 6 5 4 8 7 7 6 11 11 11 23 23 23 23 23 28 28 28 25 25 25 25 20 20 13 13 8 8 8 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rychwałd 7536 7456 7 37 40 32 44 51 42 56 63 97 133 155 192 166 202 239 228 253 253 166 152 107 66 68 81 68 83 75 90 104 119 132 146 154 201 199 208 219 238 237 241 260 254 241 240 241 253 238 214 202 192 196 187 164 171 167 167 185 180 166 142 134 135 135 137 125 108 106 99 104 102 81 84 68 53 52 48 48 45 37 31 29 26 24 21 21 20 20 18 16 13 13 11 8 6 5 8 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 4 5 5 5 7 7 7 1 1 1 1 1 1 9 9
Rzeka 571 543 0 0 0 1 1 0 1 3 9 12 11 12 16 14 17 17 14 11 7 2 3 5 4 4 3 0 2 2 2 5 6 6 7 6 10 11 9 11 17 17 17 20 21 16 17 18 17 15 19 17 16 17 15 14 14 13 13 13 11 11 11 11 11 8 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sobieszowice 901 954 4 5 5 4 7 7 5 6 5 9 12 14 16 15 19 21 19 19 16 10 10 5 12 13 13 7 4 4 4 4 6 8 10 11 15 17 19 22 23 25 25 25 27 34 38 38 41 40 37 34 33 34 31 31 29 28 28 28 25 25 25 23 25 26 26 24 24 27 27 26 25 23 22 15 10 10 8 7 7 6 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stonawa 1864 1721 0 6 13 12 13 18 8 13 11 29 31 44 46 40 42 41 36 30 33 19 22 23 19 22 21 18 16 12 12 15 20 23 24 23 28 31 37 38 36 38 39 46 49 56 60 61 63 64 75 69 68 79 73 66 71 99 66 64 61 56 51 47 46 45 39 32 24 19 19 21 19 18 17 11 10 10 9 10 10 9 10 10 10 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3
Sucha Górna 4411 4231 5 18 22 18 20 25 31 30 48 70 78 99 134 126 142 137 118 108 111 79 74 80 63 60 64 52 45 45 40 45 45 47 45 52 66 70 75 84 96 107 111 137 136 136 144 144 146 140 128 119 111 108 98 87 91 89 89 89 78 72 66 66 67 65 66 66 61 57 54 59 56 55 47 44 34 31 28 28 26 24 18 17 15 22 20 19 16 17 17 17 16 16 16 16 13 13 10 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Szonów 6393 5 26 35 30 31 32 32 48 64 70 140 169 231 220 236 248 220 209 208 158 137 99 60 49 45 38 40 35 41 56 72 80 86 97 114 114 115 132 144 155 171 209 213 222 224 241 246 231 213 204 189 170 15 138 142 137 142 142 134 123 114 104 109 105 108 96 96 98 95 102 98 102 92 81 63 59 56 50 49 43 33 31 27 25 22 18 14 13 13 11 11 11 9 8 8 8 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3
Śmiłowice 815 852 2 2 6 5 2 2 2 5 4 7 10 18 25 21 25 31 30 30 27 16 13 6 3 2 2 2 2 2 4 4 10 11 16 22 30 31 30 32 33 34 35 40 34 28 29 31 37 34 36 35 32 29 27 23 27 27 34 33 31 30 30 30 35 34 30 29 27 26 26 25 24 20 19 17 9 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Toszonowice Dolne 354 371 1 0 0 1 3 5 6 5 3 3 5 7 13 10 10 8 3 6 8 9 11 8 4 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 12 16 16 16 19 18 18 13 13 14 13 5 5 5 2 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 6 6 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toszonowice Górne 642 655 0 1 3 6 7 5 3 5 8 8 14 21 26 23 21 22 16 17 16 11 12 8 7 9 12 12 11 10 10 6 7 8 8 10 11 10 10 10 8 7 6 6 9 18 20 22 23 26 28 28 28 29 27 24 26 22 16 15 13 11 9 9 10 9 8 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trzanowice 1063 1045 0 3 6 4 4 9 5 4 2 5 17 28 41 37 45 43 41 37 33 19 16 12 9 11 8 7 4 3 5 4 4 5 4 3 9 8 16 25 31 40 38 50 51 50 54 55 53 42 38 34 31 26 19 17 18 18 18 19 16 15 14 12 13 12 14 13 14 14 14 14 12 14 13 11 9 9 8 7 7 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trzycież 1056 996 2 5 12 8 6 2 4 11 11 10 12 24 37 33 47 41 36 35 27 18 18 14 6 6 6 5 14 14 15 18 15 16 15 17 29 34 35 37 40 42 43 48 46 37 36 34 35 30 31 29 28 26 22 18 17 16 16 16 14 12 14 14 16 15 15 15 13 14 13 14 14 16 16 13 11 11 10 14 14 13 13 13 13 13 11 10 9 9 9 9 9 9 7 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trzyniec 35002 33782 25 111 130 103 124 117 108 151 236 357 452 621 817 736 934 992 916 937 953 579 585 450 287 309 282 223 263 239 275 306 373 452 433 483 615 607 640 734 788 783 789 973 1025 1075 1135 1233 1294 1194 1219 1164 1133 1096 1020 930 910 843 840 838 758 665 591 519 531 501 470 440 449 366 350 383 360 375 348 310 271 257 243 254 240 202 157 155 150 153 131 121 93 97 93 87 100 91 78 70 67 69 67 62 48 50 50 55 48 34 33 32 21 21 20 15 11 10 13 13 12 6 8 8 6 5 5 4 4 4 1 1
Wędrynia 4530 4383 0 8 22 15 14 12 8 20 22 36 58 84 119 103 123 121 99 103 102 64 66 49 37 37 33 28 28 22 37 42 49 60 64 80 102 92 110 134 149 160 165 194 208 215 223 226 236 207 184 174 169 168 147 129 124 108 108 124 111 99 90 77 85 84 79 77 78 64 57 66 59 62 55 50 35 30 30 28 27 27 22 20 18 19 14 13 13 10 10 10 10 10 11 8 7 7 5 5 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wielopole 287 294 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 6 6 9 11 8 5 7 4 5 6 5 5 5 2 0 0 0 3 4 5 7 8 11 11 11 9 9 8 8 10 10 9 10 11 10 10 12 12 11 11 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 335260 315903 323 1179 1618 1385 1627 1700 1550 2146 2676 3942 4730 6299 8210 7310 9019 9686 8655 9067 9267 6208 6111 4990 3231 3302 3100 2407 2504 2289 2500 2820 3464 4009 4171 4720 6040 6040 6548 7573 8290 8515 8822 10252 10726 10696 11107 11479 11904 10828 10544 9964 9347 9312 8443 7594 7591 7244 7014 7275 6789 6221 5603 5194 5419 5126 4889 4499 4295 3843 3551 3805 3606 3705 3400 2960 2437 2307 2161 2105 1988 1761 1440 1378 1282 1232 1098 957 767 734 692 645 649 594 549 477 450 458 428 374 314 311 310 338 294 247 230 234 203 200 198 183 161 128 138 135 132 70 69 68 40 38 33 35 35 35 101 101

Graf zakażeń

poprzedni graf zakażeń od lutego 2021