1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
  RAZEM Czesi Morawianie Ślązacy Słowacy Polacy Niemcy Romowie Wietnam. Ukraińcy Rosjanie inni bez narod.
Bogumin 23284 20314 276 147 1036 756 74 64 7 15 3 268 324
Rychwałd 6769 6065 71 69 244 188 11 5 0 7 2 46 61
Orłowa 34856 29848 491 188 2148 1215 45 43 25 36 13 239 565
Dąbrowa 1811 1562 2 5 76 121 1 0 0 4 0 14 26
Pietwałd 6811 6061 98 32 270 95 3 4 0 4 4 45 195
Lutynia Dolna 4771 4224 64 46 109 252 6 0 0 2 1 26 41
Dziećmorowice 3783 3404 42 29 119 104 4 0 0 2 0 17 62
Piotrowice koło Karwiny 4517 3518 20 49 134 732 5 1 0 3 2 21 32
Karwina 65141 51250 699 454 5546 5250 97 97 16 49 23 788 872
Stonawa 1809 1106 11 12 140 466 2 0 1 0 0 40 31
Hawierzów 85855 72681 1478 437 4518 2881 143 47 20 85 74 757 2734
Sucha Górna 4370 2940 43 23 202 1013 1 4 1 2 0 39 102
Olbrachcice 4071 2846 36 30 145 957 2 0 0 10 0 14 31
Cierlicko 4126 3355 39 41 88 533 3 0 0 0 0 33 34
Kocobędz 1033 768 2 11 18 220 1 0 0 1 0 8 4
Czeski Cieszyn 26429 19716 219 390 1155 4257 69 22 23 5 5 200 368
                           
Hyrczawa 278 247 0 0 23 6 0 0 0 0 0 0 2
Mosty koło Jabłonkowa 3997 3106 17 39 77 729 0 0 0 0 0 9 20
Łomna Górna 394 262 1 3 13 112 0 0 0 0 0 0 3
Łomna Dolna 867 564 2 1 19 269 0 0 1 1 0 2 8
Boconowice 428 282 0 1 9 132 0 0 0 0 0 0 4
Bukowiec 1356 863 1 13 16 455 1 0 1 0 0 1 5
Piosek 1783 1342 10 11 9 373 0 0 0 2 0 9 27
Pioseczna 804 557 6 12 6 215 0 0 0 0 0 0 8
Jabłonków 5934 7374 31 91 121 1228 4 0 0 0 0 10 75
Nawsie 3765 2698 15 60 62 902 5 0 0 0 0 7 16
Gródek 1756 941 16 20 15 751 0 1 1 0 0 8 3
Milików 1300 725 1 22 11 534 0 0 0 0 0 4 3
Koszarzyska 365 209 1 4 3 141 2 0 0 0 0 0 5
Nydek 1952 1351 8 34 22 518 0 0 0 0 1 8 10
Bystrzyca 4991 3263 22 59 58 1481 0 1 0 1 0 35 71
Wędrynia 3842 2309 13 31 60 1353 4 0 0 3 0 10 59
Trzyniec 38953 28974 192 518 1468 6892 57 20 30 6 11 291 494
Ropica 1348 885 5 13 42 389 0 0 0 0 0 3 11
Rzeka 466 340 0 8 6 99 2 0 0 0 0 3 8
Ligotka Kameralna 1097 799 0 17 25 235 0 0 0 1 0 8 12
Śmiłowice 581 397 6 5 6 153 1 0 0 0 0 0 13
Trzycież 996 744 7 6 22 187 3 0 0 0 0 2 25
Wielopole 206 161 1 0 1 39 0 0 0 0 0 0 4
Gnojnik 1446 1188 13 28 33 166 0 0 0 1 0 8 9
Trzanowice 932 658 13 21 34 197 1 0 0 0 0 1 7
Toszonowice Górne 490 422 8 0 32 26 1 0 0 0 0 1 0
Toszonowice Dolne 279 258 0 1 6 10 1 0 0 0 0 3 0
Domasłowice Górne 556 516 0 3 22 8 0 0 0 0 0 5 2
Domasłowice Dolne 920 846 5 17 16 17 0 0 0 0 6 9 4
Sobieszowice 817 723 20 10 30 10 1 0 0 0 1 4 8
Dobracice 1036 973 10 7 14 14 1 0 0 0 0 2 15
Vojkovice 495 457 5 17 12 2 0 0 0 1 0 0 1
Dobrá 2931 2687 88 15 56 15 0 0 0 0 1 23 46
Nošovice 948 877 19 16 20 2 0 0 0 0 0 1 13
Nižní Lhoty 249 234 2 3 3 0 0 0 0 0 0 6 1
Błędowice Górne 1564 1448 29 8 46 16 0 0 0 0 0 4 13
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Žermanice 215 209 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Lučina 1139 1036 49 7 27 5 0 0 0 3 1 5 6
Pazderna 269 262 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruzovice 712 666 10 16 11 0 0 0 0 0 0 1 8
Sedliště 1190 1108 26 13 22 1 3 0 1 0 0 4 12
Káňovice 192 172 4 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0
Václavovice 1492 1405 39 13 17 4 2 1 0 0 1 3 7
Řepiště 1502 1378 25 14 39 5 6 0 0 1 0 14 20
Szonów 5406 4980 107 35 134 30 2 0 0 4 1 36 77
Vyšní Lhoty 737 682 10 5 15 2 1 0 1 5 4 9 3
Raškovice 1738 1600 47 9 27 3 1 0 0 0 1 2 48
Pražmo 1017 930 31 10 30 3 0 0 0 0 0 4 9
Morávka 1021 948 22 8 19 6 0 0 0 0 0 2 16
Krásná 634 582 4 6 24 1 0 0 0 0 0 6 11
Staré Město u FM 1175 1071 23 3 38 3 2 0 0 0 0 5 30
Frýdek Místek 61400 54706 1572 230 2631 245 53 84 66 50 23 538 1202
Baška 3157 2953 69 4 77 3 1 0 0 1 4 14 31
Bílá 344 265 11 0 53 0 0 0 0 0 0 3 12
Brušperk 3587 3266 185 1 45 4 3 0 0 0 1 16 66
Čeladná 2035 1847 96 6 30 5 2 0 0 0 0 20 29
Frýčovice 2122 1973 84 0 21 2 1 0 0 2 0 9 30
Frýdlant 9791 9045 335 22 179 9 9 0 1 2 1 71 119
Hukvaldy 1904 1721 102 2 50 4 0 0 0 0 4 8 13
Janovice 1684 1608 27 6 29 2 2 0 0 2 0 5 3
Kozlovice 2822 2618 154 1 24 6 0 0 0 1 0 7 11
Krmelín 1818 1708 65 2 18 7 2 0 0 1 0 8 7
Kunčice pod Ondřejníkem 1962 1826 78 1 30 0 2 0 0 0 1 15 9
Lhotka 432 417 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Malenovice 377 349 11 2 6 2 1 0 0 0 0 0 6
Metylovice 1491 1378 66 4 22 5 1 0 0 0 0 1 14
Ostravice 2308 2051 88 9 76 6 1 14 0 0 0 20 43
Palkovice 2600 2425 109 0 33 2 3 0 0 1 0 7 20
Paskov 3718 3396 100 3 128 11 5 3 0 0 1 21 50
Pržno 750 695 23 7 17 2 1 0 0 0 0 2 3
Pstruží 705 663 25 2 3 1 1 0 0 2 0 7 1
Stará Ves nad Ondřejnicí 2448 2282 97 0 40 7 0 0 0 0 0 8 14
Staré Hamry 571 486 32 4 33 0 1 0 0 0 2 3 10
Staříč 1889 1742 69 6 43 1 3 0 0 0 0 5 20
Sviadnov 1279 1199 33 1 25 3 2 0 0 0 0 8 8
Vratimov 6456 5862 134 41 260 14 11 8 0 3 2 54 67
Žábeň 607 554 20 1 18 0 0 0 0 1 0 0 13
                           
Moravská Ostrava a Přívoz 43428 38602 955 78 1354 177 80 180 44 47 35 400 1476
Śląska Ostrawa 19484 17288 297 108 757 78 59 121 71 19 14 217 455
Ostrava-Jih 118094 105271 2907 217 4595 325 157 74 537 115 93 1111 2692
Poruba 74980 67708 1900 239 2471 224 139 61 50 50 58 696 1384
Třebovice 1698 1560 47 11 31 2 3 0 0 1 1 20 22
Vítkovice 7518 6476 129 13 433 22 10 22 18 13 9 60 313
Stará Bělá 3233 3034 87 4 36 3 1 2 2 1 1 12 50
Pustkovec 1155 1039 28 11 10 2 2 0 0 0 1 8 14
Mariánské Hory a Hulváky 12998 11604 279 23 479 35 25 129 19 13 13 127 252
Petřkovice 2783 2566 50 28 40 9 29 0 0 0 0 36 25
Lhota 1004 907 10 20 21 2 18 0 0 4 0 15 7
Hošťálkovice 1511 1400 34 19 26 2 10 0 0 1 0 13 6
Nová Ves 603 537 4 1 28 0 0 1 0 0 1 8 23
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Proskovice 1125 1042 33 0 22 3 1 0 4 1 0 12 7
Michałkowice 2836 2591 46 11 100 4 3 4 10 0 0 19 48
Radwanice i Bartowice 6284 5685 101 40 224 22 5 47 11 5 1 84 59
Krásné Pole 2101 1950 39 19 35 4 8 0 2 1 3 13 27
Martinov 1093 1030 13 6 14 2 2 0 2 0 0 7 17
Polanka nad Odrou 4224 3912 84 25 74 7 11 1 0 0 1 20 89
Hrabová 3433 3153 91 3 93 10 4 12 0 3 0 26 38
Svinov 4536 4085 104 27 113 14 7 4 6 1 5 29 141
Nová Bělá 1565 1490 21 3 34 3 0 0 0 0 0 5 9
Plesná 1098 1025 19 6 26 0 0 0 0 1 0 6 12
                           
Bělá 705 626 28 32 5 0 9 0 0 1 0 0 4
Bohuslavice 1568 1396 34 48 7 3 22 0 0 1 0 37 20
Bolatice 4134 3533 74 220 28 4 180 0 0 1 0 18 76
Branka u Opavy 1013 963 12 12 5 0 1 0 0 3 1 4 12
Bratříkovice 164 162 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Brumovice 1451 1399 12 12 15 3 4 0 0 0 0 2 4
Březová 1294 1206 19 22 15 1 4 0 0 0 0 0 27
Budišov nad Budišovkou 3233 2951 104 8 86 13 24 8 0 2 1 5 31
Budišovice 451 420 5 10 5 0 1 1 0 0 0 0 9
Čavišov 436 422 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 2
Čermná ve Slezsku 311 281 3 0 17 0 1 1 0 0 0 1 7
Darkovice 1217 1059 34 54 14 4 23 0 0 0 0 15 14
Děhylov 645 597 11 8 14 3 1 0 0 2 0 5 4
Dobroslavice 694 664 3 1 10 0 7 0 0 0 0 4 5
Dolní Benešov 4370 3907 68 145 53 3 92 0 0 3 0 28 71
Dolní Lhota 1228 1152 20 21 16 3 3 0 0 1 0 1 11
Dolní Životice 1107 1067 10 12 9 0 2 1 0 0 0 1 5
Háj ve Slezsku 3312 3062 27 98 48 0 2 0 1 1 0 19 54
Hať 2564 2309 60 62 12 11 37 0 0 7 6 14 46
Hlavnice 595 579 4 5 1 1 1 0 0 0 0 4 0
Hlubočec 543 511 6 12 6 0 0 0 0 0 3 0 5
Hlučín 14346 12812 282 259 268 35 207 24 4 13 1 146 295
Hněvošice 1024 954 7 38 2 1 4 0 0 0 0 3 15
Holasovice 1394 1323 5 13 9 1 8 5 0 0 0 18 12
Horní Lhota 586 555 11 9 4 0 0 0 0 0 1 2 4
Hrabyně 1201 1090 24 30 31 6 1 1 0 1 1 7 9
Hradec nad Moravicí 5033 4786 27 101 44 7 12 0 0 1 1 12 42
Chlebičov 1069 973 14 36 5 0 10 0 0 0 0 4 27
Chuchelná 1324 1073 32 109 19 5 29 0 0 0 0 32 25
Chvalíkovice 679 647 8 14 2 1 0 0 0 0 0 0 7
Jakartovice 1060 948 29 10 44 1 7 0 0 0 0 1 20
Jezdkovice 213 204 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kobeřice 3210 2660 55 329 23 5 89 0 0 2 0 40 7
Kozmice 1811 1593 39 67 35 2 27 0 0 0 0 26 22
Kravaře 6693 5420 88 252 33 4 537 12 3 4 0 134 206
Kružberk 296 245 8 5 25 2 7 0 0 0 0 0 4
Kyjovice 834 796 7 7 10 0 0 0 0 1 0 2 11
Lhotka u Litultovic 187 179 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Litultovice 761 734 5 12 6 1 1 0 0 0 0 0 2
Ludgeřovice 4595 4193 72 78 50 9 104 0 0 1 0 16 72
Markvartovice 1770 1588 24 42 13 2 20 0 0 2 0 21 58
Melč 618 592 2 7 10 0 5 0 0 0 0 0 2
Mikolajice 251 235 10 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Mladecko 164 151 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Mokré Lazce 1069 1009 11 33 4 0 3 0 0 0 0 6 3
Moravice 265 245 3 1 14 0 2 0 0 0 0 0 0
Neplachovice 828 797 7 12 7 0 0 0 0 0 0 4 1
Nové Lublice 220 198 1 0 12 1 3 4 0 0 0 0 1
Nové Sedlice 466 437 10 7 3 1 1 0 0 0 0 0 7
Oldřišov 1334 1192 25 29 20 2 24 0 0 9 0 9 24
Opava 61382 56754 608 1261 827 106 318 110 28 83 49 418 820
Otice 1282 1196 16 49 9 0 5 0 0 1 0 2 4
Píšť 2097 1880 47 72 10 12 58 0 0 3 0 5 10
Pustá Polom 1369 1309 17 18 8 0 0 0 0 0 0 3 14
Radkov 508 478 1 1 8 0 3 6 0 1 1 8 1
Raduň 958 913 11 18 7 0 1 0 0 0 0 3 5
Rohov 609 500 17 26 28 1 13 0 0 1 0 10 13
Skřípov 1009 949 8 35 4 4 1 1 0 1 0 0 6
Slavkov 1639 1548 9 49 13 1 1 0 0 0 0 3 15
Služovice 814 704 35 26 21 2 14 0 0 0 0 4 8
Staré Těchanovice 138 130 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0
Stěbořice 1310 1254 12 22 8 0 1 1 0 0 0 5 7
Strahovice 892 754 30 71 1 1 18 0 0 0 0 9 8
Sudice 661 595 8 10 16 3 21 0 0 1 0 6 1
Svatoňovice 308 276 5 0 25 1 1 0 0 0 0 0 0
Šilheřovice 1520 1363 21 38 30 5 24 6 0 0 1 15 17
Štáblovice 594 573 6 8 0 0 2 0 0 0 0 2 1
Štěpánkovice 3042 2666 48 168 10 5 58 5 0 1 0 39 42
Štítina 1180 1087 15 45 5 0 3 0 0 1 0 6 18
Těškovice 880 844 12 13 5 1 0 0 0 0 0 0 5
Třebom 203 168 2 0 15 0 15 0 0 0 0 1 2
Uhlířov 357 333 7 14 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Velká Polom 1604 1513 21 20 17 2 1 0 0 0 4 21 5
Velké Heraldice 1611 1444 36 24 49 6 8 0 0 2 0 5 37
Velké Hoštice 1657 1447 14 60 20 2 31 0 0 3 0 39 41
Větřkovice 780 724 14 24 7 0 0 0 0 0 0 2 8
Vítkov 6337 5815 147 48 115 7 40 25 0 9 1 34 96
Vršovice 437 408 12 7 1 0 1 0 0 0 0 5 3
Vřesina (OP) 1315 1214 34 38 11 3 8 0 0 3 0 2 2
Závada 576 509 5 23 7 0 5 0 0 1 0 14 12
                           
Albrechtičky 693 670 10 0 10 0 1 1 0 0 0 1 0
Bartošovice 1605 1469 42 0 59 3 2 0 0 7 0 2 21
Barnartice nad Odrou 792 749 24 0 7 1 0 0 0 0 0 2 9
Bílov 539 480 4 0 34 0 4 0 0 0 0 2 15
Bílovec 7479 6941 162 52 157 5 25 31 0 1 1 41 78
Bítov 391 380 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Bordovice 539 515 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Bravantice 793 735 10 13 26 1 2 0 0 0 0 2 4
Frenštát pod Radhoštěm 11361 10324 444 6 217 8 8 0 28 14 10 70 232
Fulnek 6053 5535 221 22 108 12 51 7 0 3 2 38 54
Heřmanice u Oder 339 298 19 0 6 0 0 0 0 0 0 6 10
Heřmánky 157 138 9 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0
Hlatké Životice 956 897 17 0 26 0 1 0 0 3 1 1 10
Hodslavice 1688 1502 127 1 18 2 0 0 0 0 0 7 31
Hostašovice 688 613 49 0 11 0 0 0 0 0 0 4 11
Jakubčovice nad Odrou 691 612 51 1 8 0 9 0 0 1 1 1 7
Jeseník nad Odrou 1862 1704 106 0 26 2 2 0 0 3 0 5 14
Jistebník 1463 1358 31 3 53 4 1 0 3 2 2 4 2
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kateřinice 620 596 29 0 6 0 0 0 0 0 0 2 14
Klimkovice 3770 3499 102 45 62 7 2 2 0 1 1 20 29
Kopřivnice 23747 21433 1041 20 494 67 20 38 132 21 11 148 322
Kujavy 550 487 23 0 15 1 0 0 0 0 0 2 22
Kunín 1858 1617 83 0 46 4 5 0 6 1 0 12 84
Lichnov 1317 1193 88 0 19 0 2 0 0 0 0 4 11
Luboměř 411 372 25 0 4 1 1 0 0 0 0 2 6
Mankovice 292 550 14 0 14 0 1 0 0 1 2 8 2
Mořkov 2374 1916 390 0 18 3 1 0 0 0 0 16 30
Mošnov 677 619 22 0 17 1 5 0 1 1 0 2 9
Nový Jičín 26970 24338 1102 11 486 46 66 137 50 23 8 162 541
Odry 7444 6813 260 14 148 11 31 7 1 1 3 50 105
Olbramice 512 474 10 9 12 1 0 0 0 0 0 5 1
Petřvald 1727 1633 55 1 18 0 1 0 0 0 0 11 8
Příbor 8454 7855 354 5 274 18 11 11 8 6 2 48 162
Pustějov 966 908 27 7 10 0 0 0 0 0 0 2 12
Rybí 1062 985 57 0 8 3 2 0 0 4 0 0 3
Sedlnice 1295 1185 57 2 27 3 7 0 0 0 0 4 10
Skotnice 651 597 21 0 11 0 1 1 1 0 0 1 18
Slatina 679 647 12 2 10 0 0 0 0 0 0 3 5
Spálov 920 864 36 0 2 0 3 0 0 0 0 0 15
Starý Jíčín 2409 2193 156 1 15 3 1 1 1 1 0 7 30
Studénka 10505 9473 420 31 266 11 23 69 5 22 10 47 128
Suchdol nad Odrou 2493 2193 148 3 70 3 7 0 0 1 0 10 57
Šenov u Nového Jičína 1957 1787 60 2 31 1 4 22 18 1 0 10 21
Štramberk 3408 3071 205 0 71 2 1 0 1 2 3 18 34
Tichá 1557 1439 93 1 11 1 0 0 0 0 0 4 8
Tísek 882 835 13 3 9 0 0 0 0 0 0 4 18
Trnávka 680 652 17 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0
Trojanovice 2062 1941 56 0 30 2 0 0 0 3 0 7 23
Velké Albrechtice 941 851 36 1 39 1 1 0 0 1 0 2 9
Veřovice 1942 1760 128 0 9 3 3 0 0 0 0 9 30
Vražné 842 801 16 0 17 0 0 0 0 0 0 0 8
Vrchy 229 228 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vřesina (NJ) 2337 2167 40 36 50 5 2 0 0 1 0 15 21
Závišice 733 646 62 0 7 0 0 0 0 0 0 5 13
Zbyslavice 540 507 15 3 2 0 1 0 0 0 0 1 11
Ženklava 847 766 39 0 17 1 2 5 0 0 0 3 14
Životice u Nového Jičína 561 505 45 0 8 0 1 0 0 1 0 1 0
                           
Aldělská Hora 383 319 21 0 21 1 10 0 0 0 0 3 8
Bílčice 250 228 4 0 10 0 0 0 0 0 0 2 6
Bohušov 456 400 4 2 28 0 1 2 0 2 1 0 16
Brantice 1174 1091 21 3 34 4 2 0 0 0 0 9 10
Bruntál 17627 14881 1278 100 604 43 46 46 13 22 5 199 390
Břidličná 3811 3116 216 0 305 6 4 1 5 0 0 21 137
Býkov-Larýšov 158 135 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 10
Čaková 294 261 5 5 18 2 0 0 0 0 0 2 1
Dětřichov nad Bystřicí 512 438 21 0 30 3 1 3 0 2 0 9 5
Dívčí Hrad 272 213 7 1 14 0 1 0 0 0 0 23 13
Dlouhá Stráň 58 37 15 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0
Dolní Moravice 357 309 14 0 18 0 8 0 0 1 0 2 5
Dvorce 1558 1362 54 0 89 3 3 0 1 3 0 7 36
Heřmanovice 411 325 5 3 43 3 21 0 0 0 0 4 7
Hlinka 236 210 10 0 9 0 0 0 0 0 0 3 4
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Holčovice 746 645 16 1 56 3 5 0 0 2 0 14 4
Horní Benešov 2483 2244 93 10 72 8 4 0 0 1 1 11 39
Horní Město 1013 850 58 0 46 7 12 0 0 0 0 13 27
Horní Životice 335 305 9 1 12 2 3 2 0 0 0 0 1
Hošťálkovy 677 607 16 2 27 3 4 0 1 0 0 6 11
Huzová * 654 530 21 0 43 0 3 4 0 0 0 14 39
Janov 346 307 6 0 20 4 0 0 0 0 0 9 0
Jindřichov 1565 1389 23 27 48 6 2 0 0 5 0 47 18
Jiříkov 304 248 21 0 33 0 0 0 0 0 0 1 1
Karlová Studánka 230 209 10 0 8 0 0 0 0 0 0 1 2
Karlovice 1148 1024 27 6 41 2 17 3 0 2 1 6 19
Krasov 347 319 9 0 7 2 2 0 0 0 0 1 7
Krnov 25764 23032 723 206 633 93 99 76 20 18 9 461 394
Křišťánovice 317 259 4 0 31 0 1 4 0 0 1 2 15
Leskovec nad Moravicí 522 473 20 0 19 1 6 0 0 0 0 3 0
Lichnov 1090 996 42 1 34 8 3 1 0 1 0 0 4
Liptáň 445 404 4 2 23 0 0 0 0 0 1 3 8
Lomnice 545 438 51 1 45 0 0 0 0 0 0 0 10
Ludvíkov 340 292 11 0 27 1 2 0 0 0 0 1 6
Malá Morávka 754 636 26 2 43 1 12 0 0 1 0 7 26
Malé Štáhle 142 112 2 0 22 1 3 0 0 1 0 1 0
Město Albrechtice 3626 3277 67 27 157 9 12 0 0 0 0 57 20
Mezina 237 199 11 4 5 0 1 2 0 0 0 1 14
Milotice nad Opavou 398 309 7 0 72 0 1 0 0 0 0 3 6
Moravskoslezský Kočov 455 393 17 2 29 0 1 0 0 2 0 0 11
Moravský Beroun * 3431 2874 224 0 125 8 10 14 4 3 1 29 139
Norberčany * 363 301 37 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5
Nová Pláň 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nové Heřmínovy 252 213 14 2 11 0 2 0 0 1 0 5 4
Oborná 336 295 4 0 32 1 1 0 0 0 0 2 1
Osoblaha 1153 1011 27 5 73 6 3 0 0 0 0 16 12
Petrovice 141 114 3 1 12 1 2 0 0 0 0 0 8
Razová 535 475 26 3 21 1 2 0 0 0 0 2 5
Roudno 204 180 1 0 16 1 0 0 0 0 0 4 2
Rudná pod Pradědem 385 318 8 1 55 1 0 0 0 1 0 1 0
Rusín 147 131 1 1 8 0 4 0 0 0 0 0 2
Rýmařov 9167 8147 356 3 407 20 75 2 0 2 0 50 105
Rýžoviště 679 578 39 0 47 1 1 0 0 1 0 5 7
Slezské Pavlovice 189 162 1 0 21 0 0 0 0 0 0 5 0
Slezské Rudoltice 652 554 24 7 41 1 1 0 0 1 0 15 8
Sosnová 419 380 9 0 22 6 1 0 0 0 0 0 1
Stará Ves 516 398 49 0 55 0 7 0 0 1 0 2 4
Staré Heřmínovy 238 206 9 2 9 0 0 0 0 0 0 2 10
Staré Město 670 585 29 7 33 0 0 5 0 3 3 2 3
Světlá Hora 1532 1289 88 2 109 3 12 0 0 0 0 4 25
Svobodné Heřmanice 504 475 6 0 7 2 0 8 0 0 0 2 4
Široká Niva 573 491 37 5 29 2 1 0 0 2 0 5 1
Třemešná 971 892 12 3 53 0 1 0 0 0 0 6 4
Tvrdkov 253 245 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Úvalno 954 830 15 4 18 1 3 0 0 0 0 5 78
Václavov u Bruntálu 483 429 13 0 32 0 0 0 0 1 0 5 3
Valšov 263 237 10 0 7 1 0 0 0 0 0 6 2
Velké Štáhle 334 269 1 0 53 1 0 1 0 0 0 0 9
Vrbno pod Pradědem 6244 5422 171 24 275 29 109 0 0 2 2 103 107
Vysoká 302 256 7 1 35 1 0 0 0 0 0 1 1
Zátor 1183 1123 20 0 32 2 2 0 0 0 0 2 2